Klimatabelle Iquique
Temp. max | Temp. min | Wassertemp. | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 25 °C | 17 °C | – | 10.2 h | 0.1 d | 68 % |
Februar | 25.2 °C | 16.6 °C | – | 10.3 h | 0 d | 68 % |
März | 24 °C | 15.7 °C | – | 9.3 h | 0 d | 69 % |
April | 22.3 °C | 14.5 °C | – | 7.4 h | 0 d | 71 % |
Mai | 21 °C | 13.6 °C | – | 6.7 h | 0 d | 73 % |
Juni | 19.8 °C | 12.8 °C | – | 5.9 h | 0.2 d | 74 % |
Juli | 18.7 °C | 12.5 °C | – | 5.1 h | 0.2 d | 74 % |
August | 19.1 °C | 12.3 °C | – | 5.2 h | 0.2 d | 73 % |
September | 20 °C | 12.5 °C | – | 6.3 h | 0.2 d | 72 % |
Oktober | 21 °C | 13.4 °C | – | 8 h | -0.1 d | 70 % |
November | 22.6 °C | 14.8 °C | – | 8.9 h | 0 d | 70 % |
Dezember | 24.2 °C | 16 °C | – | 9.7 h | 0 d | 69 % |
Beste Reisezeit Iquique
Monat: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max | ++ | ++ | ++ | +- | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | ++ |
Sonnenstunden | ++ | ++ | ++ | +- | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | ++ |
Regentage | +- | ++ | ++ | ++ | +- | -- | -- | -- | -- | ++ | +- | +- |
Feuchtigkeit | ++ | ++ | ++ | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | +- | ++ |
Legende:
++ | optimal |
+- | empfehlenswert |
-- | nicht empfehlenswert |