Klimatabelle Temuco
Temp. max | Temp. min | Wassertemp. | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 24.9 °C | 10.1 °C | – | 10 h | 4.2 d | 74 % |
Februar | 24.9 °C | 9.4 °C | – | 9.5 h | 3.9 d | 77 % |
März | 22.2 °C | 9 °C | – | 7 h | 6.1 d | 80 % |
April | 18.3 °C | 6.9 °C | – | 4.7 h | 9.2 d | 84 % |
Mai | 14.3 °C | 5.8 °C | – | 3.1 h | 14.7 d | 88 % |
Juni | 11.4 °C | 3.5 °C | – | 2.4 h | 16.8 d | 89 % |
Juli | 12.3 °C | 3.9 °C | – | 3.1 h | 14.65 d | 88 % |
August | 12.7 °C | 3.8 °C | – | 4.1 h | 13.9 d | 86 % |
September | 15.2 °C | 4.7 °C | – | 5.5 h | 10.4 d | 83 % |
Oktober | 18.4 °C | 6.5 °C | – | 6.8 h | 8.6 d | 81 % |
November | 20.5 °C | 7.7 °C | – | 7.9 h | 6.6 d | 78 % |
Dezember | 22.5 °C | 9.2 °C | – | 8.7 h | 5.6 d | 75 % |
Beste Reisezeit Temuco
Monat: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max | ++ | ++ | ++ | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | +- | ++ |
Sonnenstunden | ++ | ++ | +- | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | ++ | ++ |
Regentage | ++ | ++ | ++ | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | +- | ++ |
Feuchtigkeit | ++ | ++ | +- | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | ++ | ++ |
Legende:
++ | optimal |
+- | empfehlenswert |
-- | nicht empfehlenswert |