Klimatabelle Valdivia
Temp. max | Temp. min | Wassertemp. | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 22.8 °C | 11.1 °C | 14 °C | 8.3 h | 7 d | 71 % |
Februar | 22.8 °C | 10.6 °C | 15 °C | 8.1 h | 7 d | 75 % |
März | 20.6 °C | 9.4 °C | 15 °C | 6.6 h | 10 d | 78 % |
April | 16.7 °C | 7.8 °C | 14 °C | 4.1 h | 13 d | 86 % |
Mai | 13.3 °C | 6.1 °C | 12 °C | 2.2 h | 20 d | 89 % |
Juni | 11.1 °C | 5.6 °C | 12 °C | 1.6 h | 21 d | 92 % |
Juli | 11.1 °C | 5 °C | 11 °C | 2.1 h | 19 d | 90 % |
August | 12.2 °C | 4.4 °C | 11 °C | 2.9 h | 18 d | 89 % |
September | 14.4 °C | 5 °C | 11 °C | 3.7 h | 15 d | 84 % |
Oktober | 17.2 °C | 6.7 °C | 12 °C | 4.1 h | 12 d | 80 % |
November | 18.3 °C | 7.8 °C | 12 °C | 6.3 h | 9 d | 77 % |
Dezember | 20.6 °C | 10 °C | 13 °C | 6.7 h | 9 d | 74 % |
Beste Reisezeit Valdivia
Monat: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max | ++ | ++ | ++ | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | +- | ++ |
Sonnenstunden | ++ | ++ | ++ | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | +- | ++ |
Regentage | ++ | ++ | +- | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | ++ | ++ |
Feuchtigkeit | ++ | ++ | +- | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | ++ | ++ |
Legende:
++ | optimal |
+- | empfehlenswert |
-- | nicht empfehlenswert |