Klima > Indien > Tiruchchirapalli, Tamil Nadu
Klimatabelle Tiruchchirapalli, Tamil Nadu
Temp. max | Temp. min | Wassertemp. | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 30.1 °C | 20.6 °C | – | 8.5 h | 2 d | 73 % |
Februar | 32.7 °C | 21.3 °C | – | 9.3 h | 1 d | 76 % |
März | 35.1 °C | 22.9 °C | – | 9.6 h | 1 d | 76 % |
April | 36.7 °C | 25.8 °C | – | 9.1 h | 4 d | 78 % |
Mai | 37.1 °C | 26.4 °C | – | 8.2 h | 5 d | 79 % |
Juni | 36.4 °C | 26.5 °C | – | 7.3 h | 3 d | 80 % |
Juli | 35.5 °C | 25.9 °C | – | 5.6 h | 3 d | 79 % |
August | 35.1 °C | 25.4 °C | – | 6.4 h | 6 d | 78 % |
September | 34.2 °C | 24.9 °C | – | 7.6 h | 7 d | 74 % |
Oktober | 32.3 °C | 23.9 °C | – | 6.7 h | 11 d | 71 % |
November | 29.9 °C | 22.7 °C | – | 6.3 h | 10 d | 71 % |
Dezember | 29.3 °C | 21.3 °C | – | 7.1 h | 6 d | 72 % |
Beste Reisezeit Tiruchchirapalli, Tamil Nadu
Monat: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max | -- | +- | +- | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | +- | -- | -- | -- |
Sonnenstunden | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | +- | -- | -- | +- | -- | -- | +- |
Regentage | ++ | ++ | ++ | +- | +- | ++ | +- | +- | -- | -- | -- | -- |
Feuchtigkeit | ++ | +- | +- | +- | -- | -- | -- | -- | +- | ++ | ++ | ++ |
Optimale Reisebedingungen für Tiruchchirapalli, Tamil Nadu in Indien
Beste Reisezeit: Januar Februar März
Beste Reisezeit: Januar Februar März
Legende:
++ | optimal |
+- | empfehlenswert |
-- | nicht empfehlenswert |
Klimadaten für weitere Städte in Indien:
- Bombay
- Kalkutta
- Neu Delhi
- Delhi
- Goa
- Agra, Uttar Pradesh
- Ahmadabad
- Akola, Maharashtra
- Allahabad, Uttar Pradesh
- Amritsar, Punjab
- Bangalore
- Belgaum
- Bhavnagar, Gujarat
- Bhopal, Madhya Pradesh
- Bhubaneswar, Orissa
- Bikaner, Rajasthan
- Cherrapunji, Meghalaya
- Cuttack
- Daltonganj, Bihar
- Darjeeling, West Bengal
- Dwarka, Gujarat
- Gauhati, Assam
- Hyderabad, Andhra Pradesh
- Indore
- Jabalpur, Madhya Pradesh
- Jagdalpur, Madhya Pradesh
- Jaipur, Rajasthan
- Jodhpur, Rajasthan
- Kanpur
- Kochchi
- Kodaikanal, Tamil Nadu
- Kota, Rajasthan
- Kozhikode
- Leh, Jammu & Kashmir
- Lucknow
- Machilipatnam, Andhra Pradesh
- Madras
- Mangalore, Karnataka
- Minicoy, Lakkadiven
- Nagpur, Maharashtra
- Pamban, Tamil Nadu
- Panjim
- Patna, Bihar
- Port Blair, Andaman & Nicobar
- Pune
- Simla, Himachal Pradesh
- Srinagar, Jammu & Kashmir
- Surat, Gujarat
- Tezpur
- Tiruchchirapalli, Tamil Nadu
- Trivandrum, Kerala
- Vadodara
- Varanasi
- Veraval, Gujarat
- Vishakhapatnam, Andhra Pradesh