Klima > Indien > Vishakhapatnam, Andhra Pradesh
Klimatabelle Vishakhapatnam, Andhra Pradesh
Temp. max | Temp. min | Wassertemp. | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 27 °C | 19.6 °C | – | – | 1 d | 66 % |
Februar | 28.6 °C | 21.5 °C | – | – | 1 d | 62 % |
März | 30.6 °C | 23.7 °C | – | – | 1 d | 61 % |
April | 32 °C | 25.7 °C | – | – | 2 d | 57 % |
Mai | 33.3 °C | 27.4 °C | – | – | 4 d | 53 % |
Juni | 33.1 °C | 27 °C | – | – | 8 d | 49 % |
Juli | 31.7 °C | 26 °C | – | – | 11 d | 46 % |
August | 31.8 °C | 25.9 °C | – | – | 12 d | 46 % |
September | 31.3 °C | 25.8 °C | – | – | 12 d | 48 % |
Oktober | 30.9 °C | 24.7 °C | – | – | 9 d | 55 % |
November | 28.9 °C | 22.4 °C | – | – | 4 d | 61 % |
Dezember | 27 °C | 19.9 °C | – | – | 1 d | 63 % |
Beste Reisezeit Vishakhapatnam, Andhra Pradesh
Monat: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max | -- | -- | +- | ++ | ++ | ++ | +- | ++ | +- | +- | -- | -- |
Sonnenstunden | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | +- | +- | +- | -- | -- | -- | -- |
Regentage | ++ | ++ | ++ | +- | +- | +- | -- | -- | -- | -- | +- | ++ |
Feuchtigkeit | -- | -- | +- | +- | +- | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | -- | -- |
Optimale Reisebedingungen für Vishakhapatnam, Andhra Pradesh in Indien
Beste Reisezeit: März April Juni
Beste Reisezeit: März April Juni
Legende:
++ | optimal |
+- | empfehlenswert |
-- | nicht empfehlenswert |
Klimadaten für weitere Städte in Indien:
- Bombay
- Kalkutta
- Neu Delhi
- Delhi
- Goa
- Agra, Uttar Pradesh
- Ahmadabad
- Akola, Maharashtra
- Allahabad, Uttar Pradesh
- Amritsar, Punjab
- Bangalore
- Belgaum
- Bhavnagar, Gujarat
- Bhopal, Madhya Pradesh
- Bhubaneswar, Orissa
- Bikaner, Rajasthan
- Cherrapunji, Meghalaya
- Cuttack
- Daltonganj, Bihar
- Darjeeling, West Bengal
- Dwarka, Gujarat
- Gauhati, Assam
- Hyderabad, Andhra Pradesh
- Indore
- Jabalpur, Madhya Pradesh
- Jagdalpur, Madhya Pradesh
- Jaipur, Rajasthan
- Jodhpur, Rajasthan
- Kanpur
- Kochchi
- Kodaikanal, Tamil Nadu
- Kota, Rajasthan
- Kozhikode
- Leh, Jammu & Kashmir
- Lucknow
- Machilipatnam, Andhra Pradesh
- Madras
- Mangalore, Karnataka
- Minicoy, Lakkadiven
- Nagpur, Maharashtra
- Pamban, Tamil Nadu
- Panjim
- Patna, Bihar
- Port Blair, Andaman & Nicobar
- Pune
- Simla, Himachal Pradesh
- Srinagar, Jammu & Kashmir
- Surat, Gujarat
- Tezpur
- Tiruchchirapalli, Tamil Nadu
- Trivandrum, Kerala
- Vadodara
- Varanasi
- Veraval, Gujarat
- Vishakhapatnam, Andhra Pradesh