Klimatabelle Gao
Temp. max | Temp. min | Wassertemp. | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 30.1 °C | 14.5 °C | – | 9 h | 0 d | – |
Februar | 33 °C | 16.6 °C | – | 9.7 h | 0 d | – |
März | 37.1 °C | 20.6 °C | – | 9.6 h | 0 d | – |
April | 40.4 °C | 23.6 °C | – | 9.7 h | 0 d | – |
Mai | 42.5 °C | 26.3 °C | – | 9.6 h | 1 d | – |
Juni | 41.3 °C | 27.6 °C | – | 9 h | 3 d | – |
Juli | 38.1 °C | 25.9 °C | – | 9.1 h | 6 d | – |
August | 35.2 °C | 24.2 °C | – | 8.5 h | 7 d | – |
September | 37.7 °C | 25.1 °C | – | 9.2 h | 5 d | – |
Oktober | 39.1 °C | 24.3 °C | – | 9.4 h | 1 d | – |
November | 36.2 °C | 20.2 °C | – | 9.8 h | 0 d | – |
Dezember | 31.5 °C | 15.8 °C | – | 8.9 h | 0 d | – |
Beste Reisezeit Gao
Monat: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max | -- | -- | +- | ++ | ++ | ++ | +- | -- | +- | ++ | +- | -- |
Sonnenstunden | -- | ++ | ++ | ++ | +- | -- | +- | -- | +- | +- | ++ | -- |
Regentage | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | +- |
Feuchtigkeit | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | +- | +- | +- | -- | -- | -- | -- |
Legende:
++ | optimal |
+- | empfehlenswert |
-- | nicht empfehlenswert |