Klimatabelle Lima
Temp. max | Temp. min | Wassertemp. | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 28 °C | 19 °C | – | 6.3 h | 0.5 d | – |
Februar | 28.5 °C | 19.5 °C | – | 6.8 h | 0.1 d | – |
März | 28.5 °C | 19 °C | – | 6.9 h | 0.1 d | – |
April | 26.5 °C | 17 °C | – | 6.7 h | 0.2 d | – |
Mai | 23.5 °C | 15.5 °C | – | 4 h | 0.8 d | – |
Juni | 20 °C | 14.5 °C | – | 1.4 h | 1 d | – |
Juli | 19.5 °C | 14 °C | – | 1.1 h | 1 d | – |
August | 19 °C | 13.5 °C | – | 1 h | 2 d | – |
September | 20 °C | 14 °C | – | 1.1 h | 1 d | – |
Oktober | 21.5 °C | 14.5 °C | – | 2.5 h | 0.2 d | – |
November | 23.5 °C | 15.5 °C | – | 4.1 h | 0.2 d | – |
Dezember | 25.5 °C | 16.5 °C | – | 5 h | 0.1 d | – |
Beste Reisezeit Lima
Monat: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | +- |
Sonnenstunden | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | +- |
Regentage | +- | ++ | ++ | ++ | +- | -- | -- | -- | -- | +- | +- | ++ |
Feuchtigkeit | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | +- | +- | +- | -- | -- | -- | -- |
Legende:
++ | optimal |
+- | empfehlenswert |
-- | nicht empfehlenswert |