Klimatabelle Omsk
Temp. max | Temp. min | Wassertemp. | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | -14.4 °C | -23.4 °C | – | 2.6 h | 11 d | – |
Februar | -12.8 °C | -22.4 °C | – | 3.9 h | 8 d | – |
März | -6 °C | -16.2 °C | – | 6.2 h | 9 d | – |
April | 5.5 °C | -4.5 °C | – | 8 h | 7 d | – |
Mai | 17.9 °C | 4.5 °C | – | 9.3 h | 10 d | – |
Juni | 23.8 °C | 10.4 °C | – | 10.3 h | 11 d | – |
Juli | 25.6 °C | 13.4 °C | – | 9.7 h | 13 d | – |
August | 22.6 °C | 10.4 °C | – | 8.1 h | 12 d | – |
September | 16.5 °C | 5.1 °C | – | 6.2 h | 9 d | – |
Oktober | 5.9 °C | -2.3 °C | – | 3.1 h | 12 d | – |
November | -4.6 °C | -12.4 °C | – | 2.3 h | 14 d | – |
Dezember | -12 °C | -20.6 °C | – | 1.9 h | 13 d | – |
Beste Reisezeit Omsk
Monat: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max | -- | -- | -- | +- | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | +- | +- | -- |
Sonnenstunden | -- | +- | +- | +- | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | -- | -- | -- |
Regentage | +- | ++ | ++ | ++ | +- | +- | -- | +- | ++ | -- | -- | -- |
Feuchtigkeit | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | +- | +- | +- | -- | -- | -- | -- |
Legende:
++ | optimal |
+- | empfehlenswert |
-- | nicht empfehlenswert |
Klimadaten für weitere Städte in Russland:
- Moskau
- Omsk
- Sankt Petersburg
- Archangelsk
- Astrachan / Wolga
- Chabarowsk am Amur
- Dudinka / Jenissei, Westsibirien
- Franz-Josef-Land, Nordpolarmeer
- Irkutsk
- Jakutsk, Rep. Sacha
- Jekaterinburg
- Jushno-Sachalinsk / Sachalin
- Kap Schmidt, Tschuktschen-See
- Kap Tscheljuskin, Taimyrhalbinsel
- Kap Uëlen, Tschuktschen-Halbinsel
- Kasan / Wolga, Rep. Tatarstan
- Kotelny / Neusibir. Inseln
- Krasnojarsk
- Königsberg
- Machatschkala, Rep. Dagestan
- Murmansk
- Nikolajewsk am Amur
- Nishni Nowgorod
- Noworossisk
- Nowosibirsk
- Ochotsk
- Oimjakon
- Orenburg
- Petropawlowsk-Kamtschatka
- Rostow am Don
- Samara
- Saratow / Wolga
- Syktywkar, Auton. Rep. der Komi
- Ufa, Rep. Baschkortostan
- Werchojansk
- Wladiwostok
- Wolgograd
- Wrangel-Insel, Ostsibir. See