Klimatabelle Ibiza
Temp. max | Temp. min | Wassertemp. | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 14.6 °C | 6.9 °C | 14 °C | 5.5 h | 6 d | – |
Februar | 14.6 °C | 6.8 °C | 14 °C | 6 h | 6 d | – |
März | 16.4 °C | 8.8 °C | 14 °C | 6.8 h | 6 d | – |
April | 18.6 °C | 10.9 °C | 15 °C | 7.9 h | 5 d | – |
Mai | 22.2 °C | 14.1 °C | 16 °C | 10 h | 3 d | – |
Juni | 25.6 °C | 17.9 °C | 19 °C | 10.6 h | 3 d | – |
Juli | 28.3 °C | 20.7 °C | 22 °C | 11.4 h | 1 d | – |
August | 28.8 °C | 21.5 °C | 24 °C | 10.8 h | 1 d | – |
September | 27 °C | 19.6 °C | 22 °C | 7.9 h | 4 d | – |
Oktober | 22.7 °C | 15.3 °C | 20 °C | 6.4 h | 8 d | – |
November | 18.6 °C | 11.5 °C | 18 °C | 5.4 h | 10 d | – |
Dezember | 16 °C | 8.7 °C | 15 °C | 5.2 h | 8 d | – |
Beste Reisezeit Ibiza
Monat: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max | -- | -- | -- | +- | +- | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | +- | -- |
Sonnenstunden | -- | -- | +- | +- | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | +- | -- | -- |
Regentage | +- | +- | -- | +- | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | -- | -- | -- |
Feuchtigkeit | ++ | ++ | ++ | ++ | +- | +- | +- | +- | -- | -- | -- | -- |
Legende:
++ | optimal |
+- | empfehlenswert |
-- | nicht empfehlenswert |
Klimadaten für weitere Städte in Spanien:
- Cadiz
- Ibiza
- La Coruna
- Alicante
- Almeria
- Lanzarote
- Barcelona
- Bilbao
- Fuerteventura
- Gerona
- Granada
- Jerez de la Frontera/Cadiz
- Las Palmas
- Madrid
- Mahon
- Malaga
- Palma de Mallorca
- Teneriffa
- Reus
- San Sebastian
- Santa Cruz de la Palma
- Santander
- Santiago de Compostela
- Sevilla
- Arrecife / Lanzarote
- Gando / Gran Canaria
- Hierro, Kanarische Inseln
- Izaña / Teneriffa
- La Palma, Kanarische Inseln
- Los Estancos / Fuerteventura
- Los Rodeos / Teneriffa
- Murcia
- Santa Cruz de Tenerife / Teneriffa
- València
- Valladolid, Kastilien
- Zaragoza, Aragonien
- La Gomera